Want to see more of this profile? Then login or register now!.
Running Order*
Donnerstag (NCC)
Uhrzeit |
Band | Spielzeit |
19:00 - 19:25 | ??? | 25 Min |
19:35 - 20:00 | ??? | 25 Min |
20:10 - 20:35 | ??? | 25 Min |
20:45 - 21:10 | ??? | 25 Min |
21:20 - 21:45 | ??? | 25 Min |
21:55 - 22:20 | ??? | 25 Min |
22:30 - 22:55 | ??? | 25 Min |
23:05 - 23:30 | ??? | 25 Min |
Freitag
Uhrzeit | Band | Spielzeit |
16:00 - 16:45 | Echoes of Devastation | 45 Min |
17:05 - 17:50 | Torturized | 45 Min |
18:10 - 19:10 | Hämatom | 60 Min |
19:30 - 20:30 | Cripper | 60 Min |
20:45 - 21:10 | NCC Platz 2 | 25 Min |
21:35 - 23:05 | Die Apokalyptischen Reiter | 90 Min |
23:30 - 00:45 | Drone | 75 Min |
01:05 - 02:00 | Lower Hell | 55 Min |
Samstag
Uhrzeit | Band | Spielzeit |
14:00 - 14:45 | Heretic Soul | 45 Min |
15:05 - 15:50 | Iron Horses | 45 Min |
16:10 - 16:55 | Deny the Urge | 45 Min |
17:15 - 18:00 | September Murder | 45 Min |
18:20 - 19:20 | Bloodwork | 60 Min |
19:40 - 20:55 | Sinister | 75 Min |
21:15 - 21:40 | NCC Platz 1 | 25 Min |
22:05 - 23:35 | Equilibrium | 90 Min |
23:55 - 00:55 | Outrage | 60 Min |
01:15 - 02:00 | One Bullet Left | 45 Min |
Sonntag
Uhrzeit | Band | Spielzeit |
10:00 - 18:00 | verschiedene aus der Konserve | 480 Min |
*kurzfristige Änderungen sind möglich!